Eventos
Alegre
Evento | Descrição | Data | Organizador | Município | Contato | Redes Sociais | Local de realização | Segmento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emancipação Política do Município | Janeiro | Praça 06 de Janeiro, Centro. | ||||||
Festa Religiosa Paróquia São Sebastião | Janeiro | Bairro Vila do Sul. | ||||||
Festa de São Sebastião | Janeiro | Comunidade Roseira. | ||||||
Carnaval | Variavel | Praça 06 de Janeiro. | ||||||
Festa Religiosa São José | Março | Distrito de Anutiba. | ||||||
Semana Especializada do Mangalarga Marchador | Abril | Parque de Exposição “Geraldo Santos”. | ||||||
Rodeio do Trabalhador | Abril | Parque de Exposição “Geraldo Santos". | ||||||
Corrida Rústica do Trabalhador | Maio | Praça Sebastião Monteiro da Gama. ( Maçonaria). | ||||||
Fest Gospel Evangélico / Jesus Fest | Maio | Praça 06 de Janeiro. | ||||||
Festival de Música de Alegre - FAMA | Maio | Parque de Exposição “Geraldo Santos"/ Praça 06 de Janeiro / Praça da Bandeira. | ||||||
Festa do Distrito de Celina | Junho | Distrito de Celina. | ||||||
Festa do Distrito de Araraí | Junho | Distrito de Araraí. | ||||||
Mostra de Meio Ambiente | Junho | Parque de Exposição “Geraldo Santos”. | ||||||
Festa do Distrito de São João do Norte | Junho | Distrito de São João do Norte. | ||||||
Encontro de Trilheiros de Alegre | Julho | |||||||
Festa na Comunidade Horizonte | Julho | Comunidade Horizonte. | ||||||
Festa na Comunidade Oriente | Julho | Comunidade Oriente. | ||||||
Semana Ex-Alunos FAFIA | Julho | FAFIA. | ||||||
Encontro de Trilheiros | Julho | Comunidade Lagoa Seca. | ||||||
Exposição Agropecuária de Alegre | Agosto | Parque de Exposição “Geraldo Santos”. | ||||||
Festa de Nossa Senhora da Penha | Agosto | Igreja Matriz N. S. da Penha. | ||||||
Corrida Rústica do 3º BPM | Agosto | |||||||
Festa do Distrito de Santa Angélica | Setembro | Distrito de Santa Angélica | ||||||
Festa do Distrito de Anutiba | Setembro | Distrito de Anutiba. | ||||||
Corrida da Independência | Setembro | Praça 06 de Janeiro. | ||||||
Festa Distrito do Café | Outubro | Distrito do Café. | ||||||
2ª Feira de Negócios - ACISA | Novembro | Parque de Exposição “Geraldo Santos”. | ||||||
Natal (Folia de Reis) | Dezembro | Ruas da cidade. |
Divino de São Lourenço
Evento | Descrição | Data | Organizador | Município | Contato | Redes Sociais | Local de realização | Segmento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnaval de Rua de Divino de São lourenço | Festejo organizado pela comunidade juntamente com a prefeitura, com saida de blocos de rua, boi pintadinho e shows artisticos noturnos. | Variável | Comunidade com apoio da Prefeitura | Divino de São Lourenço | facebook.com/culturadslourenco | Os blocos saem na rua de Divino principal de Divino de São Lourenço e na rua principal de Patrimônio da Penha, e os shows acontecem nas praças públicas. | Cultural | |
Festa de Patrimônio da Penha | Festejo em homenagem a Padroeira da Cumunidad de Patrimônio da Penha, Nossa Senhora da Penha e Concurso Leiteiro. | Sempre na segunda-feira depois da pascoa. | Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço | Divino de São Lourenço | Parque de Exposição Doir Francisco de Souza. | Cultural | ||
Reveilon | Shows da virada. | Dezembro | Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço | Divino de São Lourenço | facebook.com/culturadslourenco | Praça do Crás em Divino de São Lourenço | Cultural | |
Festa de Emancipação do Munícipio e do Padroeiro do Municipio. São Lourenço | Festejos em homenagem ao padroeiro do Município, São Lourenço, com shows artisticos, concurso leiteiro, entrega de titutolos a cidadão divinenses, exposição de artesanatos, inaugurações de obras, encontro de veteranos de divino de São Lourenço e veteranos ausentes entre outras atividades | Agosto | Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço | Divino de São Lourenço | Praça do Crás em Divino de São Lourenço | Cultural | ||
Festa do Café com Leite | Classificação do café produsido no municipio, desgustação de café, exposição de produtos agricolas da agroindustria e naturais, festival dos artistas divinences, e 1º cartejo de carro de bois. | Outubro | Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço | Divino de São Lourenço | Praça do Crás em Divino de São Lourenço | Cultural e agropecuário | ||
Encontro de Trilheiros | Encotro que reune motociclistas que saem de Divino de São lourenço percorrendo um trajeto pré definido pelas regiões do município | Maio | Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço | Divino de São Lourenç | Cultural e esportivo | |||
Encontro de motociclista | Encontro que reune motociclistas de diversos estados na Praça do Crás para confraternização com shows. | Julho | Representante dos motociclistas de Divino de São Lourenço com apio da Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço | Divino de São Lourenço | Praça do Crás em Divino de São Lourenço | Cultural e esportivo | ||
Festa do Cavalo | Festejo que reune cavaleiros de todo o município para um trajeto da Sede até o município visinho Dores do Rio Preto, o encerramento termina com uma missa campal. | Outubro | Representante dos cavaleiros de Divino de São Lourenço com apio da Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço | Divino de São Lourenço e Dores do Rio Preto. | Esportivo | |||
Festival Holístico de Artes Cósmicas | Festival de artes (música, teatro, poesia, etc.) que ocorre anualmente em Patrimônio da Penha - Serra do Caparaó. | Junho | Tiago da Banda Alldeia | Divino de São Lourenço | https://www.facebook.com/pg/festivalholistico/about/?ref=page_internal | Parque de Exposição Doir Francisco de Souza. | Cultural | |
Festa da Integração Social de Patrimônio da Penha | Festa organizada pela comunidade de Patrimônio da Penha com diversas programações folcloricas, como: quadrilhas, Boi Pintadinho, caxambú, congo, mandas marciais, shows de forró pé de serra, entre outras atividades. | Julho | Comunidade de Patrimônio da Penha | Divino de São Lourenço | Parque de Exposição Doir Francisco de Souza. | Culltural |
Dores do Rio Preto
Eventos | Data | Local | Descrição | Duração |
---|---|---|---|---|
Festa do Padroeiro São Sebastião do Cerro | Variável | Cerro | esta de cunho religioso, que acontece anualmente com procissão, missa, barraquinhas, shows e leilões. Manutenção da cultura regional com apoio da Sec. de Cultura e Turismo. | 01 dia |
Cavalgada das Montanhas para o mar Variável | Variável | Saída da sede | Cavalgada promovida pela turma do batida o, com o apoio do comercio local e prefeitura municipal. O grupo de cavaleiros partes de Dores do Rio Preto em direção ao litoral, passando por diversas cidades, divulgando o nome, as belezas e cultura rio-pretense | 07 dias |
Carnaval nas Montanhas | Variável devido a pandemia | Sede | A maior folia da região. Apresentação de blocos, Bateria do Samba, boi Pintadinho, Rei Momo, Rainhas e princesas do carnaval, futebol de homens vestidos de mulheres e mulheres de homens. bloco da melhor idade, Muita alegria e animação com segurança e tranquilidade. | 05 dias |
Dia Internacional de Mulher | 08 de Março | Sede | Homenagem a mulher rio-pretense, alicerce da família, da sociedade e da economia local. Mãe zelosa, mulher trabalhadora, parceira e incansável. O dia Internacional da Mulher é celebrado em Dores do Rio Preto em grande estilo. | 01 dia |
Caminhada Penitencial da Igreja Nossa Senhora das Dores | Março | Mundo Novo | 5 km de caminhada da Igreja Nossa Senhora das Dores com missa na comunidade | 01 dia |
Caminhada Praça Saudável | Variável | Sede | Caminhada monitorada por profissionais da saúde, que visa oferecer melhor qualidade de vida aos usuários da praça saudável, principalmente aos que estão na 3ª idade. Promovida pela sec.de esporte e projeto saudável. | 01 dia |
Abertura do campeonato de futebol society | Variável | Sede | Promovido pela Secretaria de Esporte, este campeonato é dirigido aos rio-pretense, animando as noites na sede, durante a competição. | 01 dia |
Partiu Pedal | 05 de Abril | Pedra Menina | Evento anual de moutain bike. Presente no calendário de eventos estadual. | 02 dias |
Emancipação politica | 07 de Abril | Sede | Momentos cívico máximo do município, dia da emancipação política, é comemorado com um grande desfile com participação de todas as escolas e demais entidades, com a participação de autoridades municipais e estaduais. | 01 dia |
Conserp-Conselho Evangélico Rio-Pretense | 11 de Abril | Sede | Dia reservado para reflexão da importância do evangélico m nossas vidas. Cultos, Shows e confraternização de todas as denominação evangélica do Município. Apoio da Sec. Turismo e Cultura | 02 dias |
Festa do Milho | Variável | Mundo Novo | Promovido pela ATUAR e Sec. Turismo, esta tradicional festa apresenta a cultura local tanto na gastronomia, como no folclore. Show, exposição de quadrilhas | 03 dias |
Arraia do São Vicente | Variável | Comunidade do Cerro | Festa beneficente em prol da Associação São Vicente de Paula, com apoio da Sec. Turismo e Cultura. Barracas, comidas típicas, apresentação de Quadrilha, Dança da Fita, e demais manifestações culturais típicas. | 03 dias |
Festa do Padroeiro São Francisco de Assis | Variável | Sede | Festa da Comunidade com shows, eventos culturais, barracas e palestras sobre o trato na cafeicultura, novas tendências e valorização do produto. Muita hospitalidade em um evento que valoriza as raízes da comunidade. | 02 dias |
Festa da Comunidade do Cerro | Variável | Sede | Organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, a festividade contará com apresentações regionais artísticas e folclóricas. | 02 dias |
Início do campeonato de futebol society | Variável | Pedra Menina | Promovido pela Secretaria de Esporte, este campeonato é dirigido aos rio-pretense, animando as noites na sede, durante a competição. | 02 dias |
Festival Gastronômico | Variável | Sede | Festival com vários tipos de pratos de comidas típicas. | 02 dias |
Festival nas Montanhas | Variável | Pedra Menina | O distrito de Pedra Menina é o acesso a portaria capixaba do Pico da Bandeira no clima frio das montanhas é promovida pela associação de moradores, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, o festival nas Montanhas, que por objetivo resgatar os valores da comunidade local, amostras dos cafés de alta qualidade produzidos na região, com concurso leiteiro, apresentações culturais, exposição de artesanato e shows regionais e nacionais. | 03 dias |
Início de campeonato de inverno | Variável | Sede | Tradicional campeonato, reunindo atletas de todo municípios e cidades vizinhas. O campeonato dura em média 03 meses, chegando no seu ápice na grande final, com entrega de troféus e premiação em dinheiro. Parceria entre Sec. de esporte do município e SESPORTE. | 03 dias |
Festa da APRUC | Variável | Cerro | Organizada pela associação de produtores rurais do Cerro, com apoio da Sec. de Turismo e Cultura, valorizando o homem do campo e seus costumes tradicionais. Moda de viola, culinária, concurso leiteiro e palestras educativas sobre a produção cafeeira | |
Caminhada Praça Saudável | Variável | Município | Caminhada monitorada por profissionais da saúde, que vida oferecer melhor qualidade de vida aos usuários da praça saudável, principalmente aos que estão na 3ª idade. Promovida pela Sec. de Esporte e projeto praça saudável | 01 dias |
Festa do Padroeiro Bom Jesus | 06 de Agosto | Sede | Festa de cunho religioso, que acontece anualmente com procissão, missa, barraquinhas, shows e leiloes. Manutenção da cultura regional com apoio da Sec. Cultura e Turismo | 01 dias |
Seminário Turístico Rural Sustentável do Entorno do Caparaó | Variável | Sede | Palestra sobre produção cafeeira, promovida pela Prefeitura Municipal através da Sec. de Turismo e Cultura, com profissionais capacitados, reconhecidos no esporte. | 01 dias |
Início do Campeonato de Futsal | Variável | Sede | Sede Realizado pela Sec. de Esporte do município com apoio da SESPORTE, tem a participação de times da região e da torcida além de distribuição de troféus, medalhas e premiação em dinheiro | 01 dias |
Dia do Evangelho | 14 de Setembro | Sede | Dia reservado para reflexão da importância do evangelho em nossas vidas. Cultos, shows e confraternizações de todas as determinações evangélicas do município. Apoio Sec. de Turismo e Cultura | 01 dias |
Festa da Padroeira Nossa Senhora das Dores | 15 de Setembro | Sede | Evento promovido pela igreja católica, em homenagem à padroeira que empresta seu nome ao município. Procissão, missa, comunhão, uma semana com preparação com missas nas comunidades. Apoio Sec. Turismo e Cultura | 03 a 04 dias |
Expo-Dores | 15 de Setembro | Sede | Festa maior do município, com shows de renome nacional, rodeio, concurso leiteiro, confraternização do rio-pretense ausente, exposição de produtos artesanais e agroindústria, apresentação cultural e apresentação de pontos turísticos e cultural do município | 04 dias |
Jogos escolares Intermunicipais | Variável | Sede | Os jogos escolares intermunicipais, tem como objetivo possibilitar aos estudantes das escolas do Município de Dores do Rio Preto, tanto do Ensino Fundamental, quanto do Ensino Médio da Rede Estadual de Educação e das Escolas Municipais de Dores do Rio Preto, uma prática de jogos e atividades esportivas e culturais | 03 a 04 dias |
Festa do Padroeiro São Francisco | 04 de outubro | Cachoeira Alegre | Festa do Padroeiro, com procissão, missa campal, barraquinhas com comidas típicas. Fé e devoção, apoio Sec. Turismo e Cultura | 01 dia |
Dia das Crianças | 12 de Outubro | Sede | Dia especial com realização de brincadeiras, com farta distribuição de pipoca e algodão doce, com brinquedos como, pula-pula, piscina de bolinhas, shows infantis e muita diversão para a molecada. Realização Sec. Turismo, Cultura e Esporte | 01 dia |
Festa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida | 12 de Outubro | Sede | Organização pelo Delson, em agradecimento à uma graça conseguida em prol de sua filha Lorrayne, é uma das maiores manifestações de fé do município | 01 dia |
Final do campeonato de campo | Variável | Sede | Maior evento esportivo do município reunindo equipe de toda a região. Organizado pala Sec. de Esporte com parceria da SESPORTE. A infraestrutura (jogos de camisas, bolas, juízes, e auxiliares), fica toda por conta da Sec. de Esporte | 01 dia |
Festival das Montanhas | Julho | Pedra Menina | Evento com concurso da rainha de pedra menina, concurso leiteiro, exposição de agroindústria e artesanato e shows. | 03 dias |
Conexão Caparaó | Variável | Pedra Menina | Concurso dos melhores cafés do Brasil, degustação de café especial, palestras, conferências, eventos culturais, exposição de agroindústria e artesanato. | 04 dias |
Pedal com Café | Variavél | Saída da Sede | Evento de cicloturismo, organizado pela associação Aventura Dores, tem a participação de cerca de 100 ciclistas que pedalam da sede até o ponto turístico Cachoeira Alta, com um direito a um café de confraternização | 01 dia |
I Início da Colheita Do Café Arábica & Dia Especial do Caparaó | 24 de Maio | Comunidade Forquilha do Rio - Sítio da Família Protázio - Dores do Rio Preto - ES | vento promovido pela Prefeitura de Dores do Rio Preto, juntamente com Incaper e Governo do Estado. Palestras e novos meios de sustentabilidade na cafeicultura. | 01 dia |
Natal de Luz | Dezembro | Sede - Praça Manoel Ornelas | Evento com enfeite da cidade, com decoração caracteristica de natal, papai noel com entrega de presentes, casa do presépio e apresentações culturais natalinas. | Durante o mês |
Guaçuí
Eventos | Descrição | Data | Organizador | Contato | Redes Socais | Local de realização | Segmento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Festa da Paz | Festa da virada, com show artístico e pirotécnico | Dezembro | Prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Cultura, turismo e esporte | (28) 3553-3344 | Praça João Acacinho | ||
Carnaval | Carnaval é realizado com a com desfile de blocos com premiações e shows | Fevereiro | Prefeitura Municipal via Secretaria de Cultura, Turismo e esporte | (28) 3553-3344 | Praça da Bandeira | ||
Feira do Verde | Neste evento são desenvolvidas ações direcionadas à conscientização e preservação ao meio ambiente. É realizada a Mostra de Curtas Ambiental, que são vídeos dentro do tema escolhido no projeto desenvolvido pela secretaria de Meio Ambiente, trabalhados junto à alunos de várias escolas do município que concorrem à premiações dentro das categorias estipuladas pelo projeto. Estes vídeos são desenvolvidos ao longo de dois a tres meses, e durante a semana da Feira do Verde, é apresentado ao público em geral, dando abertura ao evento. São desenvolvidas oficinas de reciclagem e outras, com foco no tema, além de palestras, seminários e workshop. No fim de semana acontecem os shows com artistas locais, estaduais e nacionais. | Junho | Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte e Secretaria de Meio Ambiente. | (28) 3553-3344 | A Mostra de Curtas Ambiental, acontece no Teatro Fernando Torres e as demais ações, no Parque de Exposições | ||
Festa do Distrito de São Pedro de Rates | Durante este evento acontecem: Novena, barracas, torneios de futebol, encontro de cavaleiros, motocross, shows com artistas locais e estaduais. | Junho | Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte. | (28) 3553-33544. | Realizado no Distrito de São Pedro de Rates, em terreno locado. | ||
Festa do Distrito de São Tiago | Realizada sempre no último final de semana do mês de julho. Neste evento acontecem: Novena, torneio de futebol, bareracas encontro de cavaleiros e shows com artistas locais e estaduais. | Julho | Prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte. | (28) 3553-3344. | Realizado no Distrito de São Tiago na Praça. | ||
Festival nacional de teatro de Guaçuí | Evento realizado em parceria com o Grupo teatral Gota, Pó e Poeira. São realizadas várias apresentações de companhias de teatro de todo o Brasil que concorrem à premiações. Durante a semana são realizadas oficinas abertas ao público em geral e após as sessões de teatro à noite, acontecem os debates entre os atores, jurados e o público. Os espetáculos também acontecem nas praças da cidade, teatro de rua. | Agosto | Prefeitura municipal de Guaçuí, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, em parceria com o Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira. | (28) 3553-3344 ou 3553-2826 | Realizado no Teatro Fernando Torres e nas Praças da cidade. | ||
Festa do Dia do Evangélico | Este evento é realizado em comemoração ao dia do evangélico. Na programação estão incluidas a caminhada e carreata dos evangélicos, pregações e show de encerramento à noite. | Agosto | Prefeitrura por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte em parceria com a COMPEG, (Conselho de pastores de Guaçuí) | (28) 3553-3344 | É realizado na Praça João Acacinho, em frente à prefeitura. | ||
Festa da cidade, Expoagro | Evento que acontece em comemoração ao aniversário da cidade. Exposição agropecuária, com concurso leiteiro, exposição de produtos agropecuários, barracas, shows com artistas locais, estaduais e nacionais. Este evento conta com um público aproximadamente de 8 mil pessoas por noite. | Setembro | Prefeitrura por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte em parceria com a secretaria de Agricultura. | (28) 3553-3344 | Realizada no Parque de Exposições | ||
Festa do Padroeiro São Miguel Arcanjo | Durante a semana que antecede as comemorações, acontece a novena de São Miguel. No dia 29 é realizada a procissão que se encerra na Praça da Matriz com uma missa campal e à noite um show católico. Este evento de cunho religioso, recebe um público aproximado de três mil pessoas. | Variavel | Paróquia de São Miguel Arcanjo em parceria com a Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte | (28) 3553-3344 e (28) 3553-1467. | Realizada na Praça da Matriz | ||
Natal de Luz | É desenvolvido um projeto de construção, decoração e iluminação da Vila do Papai Noel e durante os finais de semana que antecedem ao Natal, acontecem apresentações culturais e as visitas à Casa do Papai Noel. Este evento recebe um grande fluxo de turistas da Região do Caparaó, estado e do País, durante todo o mês de dezembro. | Dezembro | Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, parceria com a secretaria de Obras e Infraestrutura. | (28) 35535-33544 | Realizado à Praça João Acacinho. |
Ibatiba
Ibitirama
Evento | Descrição | Data | Organizador | Contato | Redes Sociais | Local de realização |
---|---|---|---|---|---|---|
Caminhos do Caparaó Bike Adventure | Caminhos do Caparaó Bike Adventure | Abril | Associação Motociclística | (28) 99918-5315 | Facebook: Caminhos do Caparaó Bike Adventure Facebook: Caminhos do Caparaó Facebook: ECOBIKE-Caminhos do Caparaó | Saída e chegada em Santa Marta |
Festa de São João Batista | Festa Religiosa | Junho | Comunidade Católica de Pedra Roxa | (28) 99979-1647 (28) 99946-0184 | Facebook: Romildo Clair | Pedra Roxa |
Carna-rural | Carnaval rural | Variável | Eduardo Moura | (28) 99955-2387 | Facebook; Carna-rural | Sítio da Onça- Pedra Roxa |
Arraiá da Santa Bárbara | Festa Junina | Junho | Comunidade Católica de Santa Bábara | (28) 99935-9167 | Facebook: Ceb Santa Bárbara | Rua Antonio Lemos Barbosa, S/N, Sede |
Festa do Moto Clube Guerrilheiros do Caparaó | Encontro de motoqueiros do Estado do Espírito Santo e de outros Estados. | Maio | Associação Motociclística | (28) 99918-5315 | Facebook: Caminhos do Caparaó Bike Adventure Facebook: Caminhos do Caparaó Facebook: ECOBIKE-Caminhos do Caparaó | Rua do Campo, Santa Marta |
Festa de Santa Marta | Festa aberta com barracas, shows, bingo, rock da tarde, etc | Agosto | Paulo Sérgio de Melo | (28) 99918-5315 | Facebook: Caminhos do Caparaó Bike Adventure Facebook: Caminhos do Caparaó Facebook: ECOBIKE-Caminhos do Caparaó | Rua do Campo, Santa Marta |
Festa de Emancipação Política de Ibitirama | Festa aberta no Parque de Exposições com rodeios, concursos leiteiros, queima de fogos de artifícios, shows, etc. | Setembro | Prefeitura Municipal de Ibitirama | (28) 3569-1147 (28) 3569-1282 | Site: www.Ibitirama.es.gov.br Facebook: Ibitirama ES | Parque de Exposições |
Festa de Santa Bárbara | Festa Religiosa da Padroeira | Dezembro | Comunidade Católica de Santa Bárbara | (28) 99935-9167 | Facebook: Ceb Santa Bárbara | Rua Antonio Lemos Barbosa, S/N, Sede |
Festas Juninas, Julinas e Folclóricas | Festas com danças típicas, danças folclóricas e quadrilhas. Barracas de comidas típicas, barracas de jogos e pescarias, bingo, show, fogueira, etc. | Variável | Secretaria Municipal de Educação | (28) 3569-1157 | Facebook: Eliza Pacheco Alves Facebook: Escola Clarice Campos Lemos Facebook: Escola Família Agrícola de Ibitirama Facebook: EFA Municipal Lazarino Ricci | Rua Edgar Santana Alves, s/N, Sede Rua Principal, São José do Caparaó Rua Principal, São José do Caparaó Figueira |
Iúna
Evento | Dia | Responsável |
---|---|---|
Folia de Reis | Janeiro | Departamento de Cultura e Turismo e Associação Três Reis Magos de Iúna |
Torneio de Futvôlei | Fevereiro | Departamento de Esportes e Amigos do Futvôlei |
Carnaval | Fevereiro | Departamento de Cultura e Turismo |
Início da Copa do Café | Março | LEAM (Liga de Esportes Amadores Municipais) |
Feira da Mulher | Março | SECULT, Sec de Saúde, Sec de Ação Social, e demais Secretarias Municipais |
Dia do Artesão | Março | SECULT |
Simpósio do Café com leite | Março | Simpósio do Café com leite Sec de Agricultura |
Passeio Motociclístico no Entorno do Caparaó | Março | Associação Comunitária de Santa Clara “Grupo Independente Protegendo o Meio Ambiente” |
Iúna Moto Fest | Abril | SECULT Lobos do Caparaó |
Encenação da Paixão de Cristo | Abril | SECULT Igreja Católica Nossa Senhora Mãe dos Homens |
Semana Nacional do Livro Infantil | Abril | SECULT e SME |
Corrida da Inconfidência | Abril | Loja Delta Maçônica Filhos e Luz e Virtude 1702, e Loja Maçônica Fênix 52 |
Festa da Associação do Rio Pardinho | Abril | Diretoria da Associação do Rio Pardinho |
Olimpíadas Escolares – Fase Municipal | Abril | Departamento de Esporte |
I Festival de Gastronomia | Abril | SECULT, SEBRAE, Circuito: Serras, Águas e Cafezais |
Torneio do Dia do Trabalhador | Abril | Departamento de Esportes da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo |
Bienal do Livro | Maio | Academia de Letras |
Rock in’Iúna | Maio | Rock das Montanhas |
Olimpíadas Escolares (Fase Regional) | Maio | SESPORT/ES e Departamento de Esportes |
Mulheres Sertanejas de Iúna | Maio | SECULT Associação das Mulheres Sertanejas de Iúna |
Dia das Mães | Maio | SECULT e Academia de Letras |
Encontro de Trilheiros | Maio | Tacalama |
Caminhada da Colheita | Maio | SECULT e Circuito: Serras, Águas e Cafezais |
Festa da Padroeira NS Mãe dos Homens | Maio | SECULT Paróquia N. Sr.ª Mãe dos Homens |
Campeonato de Handebol Aberto | Maio | Departamento de Esporte |
Campeonato Municipal de Voleibol | Maio | Departamento de Esporte |
Campeonato Municipal de Futebol | Maio | Departamento de Esporte |
Festa do Carro de Boi de Iúna | Junho | SECULT ASSCAB - Associação do Carro de Boi |
Festa Corpus Christi | Junho | SECULT Paróquia N. Sr.ª Mãe dos Homens |
Festa Distrital de São João do Príncipe | Junho | SECULT Associação São João do Príncipe |
Arraiá Tradição | Junho | SECULT, SME e Circuito: Serras, Águas e Cafezais |
Festa da Laranja Comunidade de Santa Clara | Julho | SECULT Associação Comunitária de Santa Clara |
Fest’ Arte | Julho | SECULT e SME |
Dia da Consciência Evangélica | Julho | SECULT COPEV-Cooperativa dos Pastores Evangélicos de Iúna |
Festa Distrital – Padroeira Sant’Ana | Julho | SECULT Comunidade de Pequiá |
Campeonato Municipal de Futsal | Agosto | Departamento de Esportes |
Evento esportivo voltado para a comemoração ao Dia do Estudante | Agosto | Departamento de Esporte e SME |
Dia dos Pais | Agosto | SECULT e Academia de Letras |
Festa da Vila Nova | Agosto | SECULT Associação da Vila Nova |
Festa Distrital Santíssima Trindade | Agosto | SECULT Associação do Distrito de Santíssima Trindade |
Festa Distrital de Nossa Senhora das Graças | Setembro | SECULT Associação do Distrito de Nossa Senhora das Graças |
Desfile cívico | Setembro | SME e SECULT |
Passeio Ciclístico da Independência | Setembro | SECULT, Loja Delta Maçônica Filhos e Luz e Virtude 1702, e Loja Maçônica Fênix 52 |
Encontro de Iunenses Ausentes | Setembro | SECULT |
Festa do Café | Setembro | SECULT, Circuito: Serras, Águas e Cafezais |
Dia da Padroeira Nossa Senhora Aparecida | Outubro | SECULT Igreja Católica Nossa Senhora Mãe dos Homens |
Caminhada da Florada do Café | Outubro | SECULT, Circuito: Serras, Águas e Cafezais |
Concurso de Qualidade do Café | Outubro | Sec de Agricultura |
Festa de Emancipação Política | Outubro | SECULT e demais Secretarias |
Downhill Iúna Bikers | Outubro | SECULT Downhill Sossego Bikers e Departamento de Esportes |
Dia Nacional do Livro | Outubro | SECULT e Academia de Letras |
Encontro de Pilotos de Parapente de Iúna e Região | Outubro | SECULT Associação dos Pilotos de Parapente de Iúna |
Mostra Consórcio do Caparaó | Variável | SECULT |
Copa de Marcha e Tambor | Novembro | Sec de Agricultura |
Movimento Afro “Viver de Verdade” | Novembro | SECULT C.T.A. (Centro de Treinamento de Artes) |
Torneio de Futebol Society | Novembro | Departamento de Esportes |
Festa da Padroeira Nossa Senhora das Graças | Novembro | SECULT Comunidade Nossa Senhora das Graças |
Destaque Iúna 2017 | Dezembro | SECULT |
Clamor por Iúna | Dezembro | SECULT Igrejas Evangélicas |
Festa de Santa Luzia | Dezembro | SECULT Paróquia N. Srª Mãe dos Homens |
Natal Encantado | Dezembro | SECULT Comércio de Iúna Circuito: Serras, Águas e Cafezais |
Maratona – Corrida Juca Silvestre | Dezembro | Departamento de Esportes |
Festa de Réveillon | Dezembro | Festa de Réveillon Departamento de Cultura |
São José do Calçado
Evento | Descrição | Data | Organizador | Município | Contato | Redes Sociais | Local de realização | Segmento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festa do Padroeiro São José | Festa em homenagem ao Padroeiro do municipio | Março | Paroquia São José | São José do Calçado | (28)3556-1140 | Fanpage no Facebook : NCTV | Praça da Igreja | |
Festa de Emancipação Politico Administrativa | Festa do Municipio | Maio | Prefeitura Municipal de São José do Calçado | São José do Calçado | (28)3556-1129 | Praça Central do Municipio | ||
Festa do Carro de Boi | Evento tradicional do Municipio | Setembro | Prefeitura Municipal de São José do Calçado | São José do Calçado | (28)3556-1129 | Parque de Exposição Divinéia | ||
Festival de Sanfona e Viola | Evento tradicional do Municipio | Setembro | Prefeitura Municipal de São José do Calçado | São José do Calçado | (28)3556-1129 | Parque de Exposição Divinéia |