Eventos Janeiro | Data | Local | Descrição | Duração |
Cavalgada das Montanhas para o Mar. | Variável | Saída da Sede | Cavalgada promovida pela Turma do batidão, com apoio do comércio local e Prefeitura Municipal. O grupo de cavaleiros parte de Dores do Rio Preto em direção ao Litoral, passando por diversas cidades, divulgando o nome, as belezas e Culturas Rio-pretense. | 7 Dias |
Eventos Fevereiro | Data | Local | Descrição | Duração |
Carnaval nas Montanhas de Dores do Rio Preto, com Blocos de rua. | 22, 23, 24 e 25/02 | Avenida Principal | A maior folia da região. Apresentação de blocos, Fanfarra na rua, Bateria do Samba, Boi Pintadinho, Rei Momo, Rainhas e Princesas do Carnaval, Futebol de homens vestidos de mulheres e mulheres de homens, Bloco da melhor idade, Blocos das comunidades e Muita alegria e animação com segurança e tranquilidade. | 4 Dias |
Eventos Março | Data | Local | Descrição | Duração |
Campeonato de Futsal | 01 Março | Quadra Sede | Tradicional Campeonato, reunindo os Servidores Públicos Municipal. Organizada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. | 02 Meses |
Campeonato de Futsal – Municipal | 01 Março | Quadra Sede | Tradicional Campeonato, reunindo Atletas de todo Município. Organizada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. | 03 Meses |
Dia Internacional de Mulher | 08 de Março | Sede | Homenagem a mulher rio-pretense, alicerce da família, da sociedade e da economia local. Mãe zelosa, mulher trabalhadora, parceira e incansável. O dia Internacional da Mulher é celebrado em Dores do Rio Preto em grande estilo. | 01 Dia |
Caminhada Penitencial da Igreja Nossa Senhora das Dores | Março | Mundo Novo | 15 km de caminhada da Igreja Nossa Senhora das Dores com missa na comunidade. | 01 Dia |
Eventos Abril | Data | Local | Descrição | |
Abertura do Campeonato de Futebol Society | Variável | Sede | Promovido pela Secretaria de Esporte, este campeonato é dirigido aos rio-pretense, animando as noites na sede, durante a competição. | 01 Dia |
Campeonato Regional de Futsal | 05 de Abril | Sede | Tradicional campeonato reunindo Atletas de todos os Municípios e Cidades vizinhas. O campeonato dura em média 03 meses, chegando no seu ápice na grande final, com entrega de Troféus e Medalhas. Parceria entre Secretaria de Esporte do Município com a SESPORTE. | 03 Meses |
Partiu Pedal | Abril | Evento anual de Moutain bike. Presente no calendário de eventos Estadual. | 02 Dias | |
Emancipação Politica | 07 de Abril | Sede | Momentos cívico máximo do município, dia da emancipação política, é comemorado com um grande desfile com a participação de todas as escolas e demais entidades, e com participação de autoridades Municipais e Estaduais. | 01 Dia |
Campeonato Municipal de Futebol de Campo | 11 de Abril | Sede | Tradicional Campeonato, reunindo Atletas de todo Município. Organizada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. | 02 Meses |
Eventos Maio | Data | Local | Descrição | Duração |
Festa do Milho | Variável | Mundo Novo | Promovido pela ATUAR (Associação de Turismo e Artesanato) e Secretaria de Turismo, esta tradicional festa apresenta a cultura local tanto na gastronomia, como no folclore. Com Shows e apresentação de danças culturais como: Quadrilha e Dança do Milho. | 03 Dias |
Eventos Junho | Data | Local | Descrição | Duração |
Arraia do São Vicente | Variável | Sede | Festa beneficente em prol da Associação São Vicente de Paula, com apoio da Sec. Turismo e Cultura. Barracas, comidas típicas, apresentação de Quadrilha, Dança da Fita, e demais manifestações culturais típicas. | 03 Dias |
Festa da Comunidade do Cerro | Variável | Comunidade do Cerro | Organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, a festividade conta com apresentações regionais artísticas e folclóricas. | 02 Dias |
Início do Campeonato de Futebol de Campo | 06 de Junho | Sede | Promovido pela Secretaria de Esporte, este campeonato é dirigido aos rio-pretense, animando as noites na sede, durante a competição. | 01 Dia |
Eventos Julho | Data | Local | Descrição | Duração |
Piquenique de Férias | Julho | Praça Manoel Ornelas, Sede | O Piquenique acontece na praça Manoel Ornelas, com participação de pais e crianças numa confraternização com brincadeiras e atividades pedagógicas, além de muitos lanches. | |
Festival nas Montanhas | Variável | Pedra Menina | O distrito de Pedra Menina é o acesso a portaria capixaba do Pico da Bandeira no clima frio das montanhas é promovida pela associação de moradores, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, o festival nas Montanhas, que por objetivo resgatar os valores da comunidade local, amostras dos cafés de alta qualidade produzidos na região, com concurso leiteiro, apresentações culturais, exposição de artesanato e shows regionais e nacionais. | 03 Dias |
Início de campeonato de inverno | Variável | Sede | Tradicional campeonato, reunindo atletas de todo municípios e cidades vizinhas. O campeonato dura em média 03 meses, chegando no seu ápice na grande final, com entrega de troféus e premiação em dinheiro. Parceria entre Sec. de esporte do município e SESPORTE. | 01 Dia |
Eventos Agosto | Data | Local | Descrição | Duração |
Caminhada Praça Saudável | Variável | Sede | Caminhada monitorada por profissionais da saúde, que visa oferecer melhor qualidade de vida aos usuários da praça saudável, principalmente aos que estão na 3ª idade. Promovida pela Sec. de Esporte e projeto praça saudável. | 01 Dia |
Festa do Padroeiro Bom Jesus | 06 de Agosto | Parada Pimentel | Festa de cunho religioso, que acontece anualmente com procissão, missa, barraquinhas, shows e leiloes. Manutenção da cultura regional com apoio da Sec. Cultura e Turismo | 01 Dia |
Início do Campeonato de Futsal | Variável | Sede | Realizado pela Sec. de Esporte do município com apoio da SESPORTE, com Campões do Futuro, tem a participação de times da região e da torcida além de distribuição de troféus, medalhas e premiação em dinheiro. | 01 Dia |
Eventos Setembro | Data | Local | Descrição | Duração |
Corrida Rustica nas Montanhas do Caparaó | 07 de Setembro | Sede | Realizada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, em parceria com Associação AventuraDores, evento que atrai 200 Atletas de várias partes do Brasil, contando ainda, com a participação Estadual, Regional e Municipal. | |
Festa da Padroeira Nossa Senhora das Dores | 15 de Setembro | Sede | Evento promovido pela igreja católica, em homenagem à padroeira que empresta seu nome ao município. Procissão, missa, comunhão, uma semana com preparação com missas nas comunidades. Apoio Sec. Turismo e Cultura | 03 á 04 Dias |
Dia do Evangelho | 29 de Setembro | Sede | Dia reservado para reflexão da importância do evangelho em nossas vidas. Cultos, shows e confraternizações de todas as determinações evangélicas do município. Apoio Sec. de Turismo e Cultura. | 01 Dia |
Exposição Agropecuária, Artesanal, Agroindústria e Turismo | Variável | Sede | Festa maior do município, com shows de renome nacional, motocross, concurso leiteiro, agroindústria, gastronomia e produtos agrícolas, confraternização do rio-pretense ausente, exposição de produtos artesanais, escolha da rainha da festa e apresentação de pontos turísticos e cultural do município. | 04 Dias |
Eventos Outubro | Data | Local | Descrição | Duração |
Jogos escolares Intermunicipais | Variável | Sede | Os jogos escolares intermunicipais, tem como objetivo possibilitar aos estudantes das escolas do Município de Dores do Rio Preto, tanto do Ensino Fundamental, quanto do Ensino Médio da Rede Estadual de Educação e das Escolas Municipais de Dores do Rio Preto, uma prática de jogos e atividades esportivas e culturais | 03 á 04 Dias |
Festa do Padroeiro São Francisco | 04 de outubro | Cachoeira Alegre | Festa do Padroeiro, com procissão, missa campal, barraquinhas com comidas típicas. Fé e devoção, apoio Sec. Turismo e Cultura | 01 Dia |
Dia das Crianças | 12 de Outubro | Sede | Dia especial com realização de brincadeiras, com farta distribuição de pipoca e algodão doce, com brinquedos como, pula-pula, piscina de bolinhas, shows infantis e muita diversão para a molecada. Realização Sec. Turismo, Cultura e Esporte. | 01 Dia |
Festa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida | 12 de Outubro | Sede | Organização pelo Delson, em agradecimento à uma graça conseguida em prol de sua filha Lorrayne, é uma das maiores manifestações de fé do município. | 01 Dia |
Final do Campeonato de Campo | Variável | Sede | Maior evento esportivo do município reunindo equipe de toda a região. Organizado pala Sec. de Esporte com parceria da SESPORTE.A infraestrutura (jogos de camisas, bolas, juízes, e auxiliares), fica toda por conta da Sec. de Esporte. | 01 Dia |
Eventos Novembro | Data | Local | Descrição | Duração |
Conexão Caparaó de Cafés Especiais | Variável | Pedra Menina | Realizado pela APRUPEM com apoio da Prefeitura através da Sec. de Turismo, com palestras, degustação e comercialização de Cafés Especiais. | 03 Dias |
Eventos Dezembro | Data | Local | Descrição | Duração |
Natal de Luz | Durante o Mês | Sede | Comemoração ao dia do Nascimento de Jesus com apresentações culturais, decorações na cidade, chegada do Papai Noel, brincadeiras e exposição de artesanato e agroindústria. | Mês todo |
Virada do Ano/ Réveillon | 31 de Dezembro | Sede | Show Pirotécnico | 01 Dia |
6 Comentários
689939 742567Was koche ich heute – diese Frage stellen sich tag fuer tag viele Menschen. Und wir haben tag fuer tag die perfeckte Antwort darauf! Besuchen Sie uns auf unserer Webseite und lassen Sie sich von uns beraten . Wir freuen uns auf Sie! 286960
88074 752737Id must verify with you here. Which isnt one thing I often do! I get pleasure from reading a put up that will make individuals feel. Furthermore, thanks for allowing me to comment! 55156
896413 623962Wonderful job! 890182
390968 746603Simply a smiling visitor here to share the love (:, btw excellent style and style . 601514
931937 446599I appreciate you taking the time to speak about them with people. 819395
787001 912344Informative Site Hello guys here are some links that contains information which you might find useful yourselves. It is Worth Checking out. 892612